BIDDING AND PROCUREMENT PLATFORM
梧州環科綜合回收車間綜合回收與反射爐工序委托加工項目標段一(綜合回收工序)中標候選人公示
項目名稱 | 梧州環科綜合回收車間綜合回收與反射爐工序委托加工項目標段一(綜合回收工序) | 項目招標編號 | WZHKZBWB042023002 | |||||
招標人 | 梧州華錫環??萍加邢薰?/span> | |||||||
項目單位 | 梧州華錫環保科技有限公司 | |||||||
招標類別 | 集團自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | |||||
招標機構 | 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心 | |||||||
招標范圍 | 本標段(標段一)招標范圍:綜合回收工序委托加工。乙方組織綜合回收工序生產管理,將甲方鉛銻陽極泥、高鉍陽極泥、高銀合金、及其他物料加工生產為1#銀錠、金錠、粗銻、粗鉍、碲渣等產品 | |||||||
開標時間 | 2023年5月12日9:00 | 開標地點 | 華錫大廈北側附樓一樓招標室 | |||||
公示開始時間 | 2023年5月17日 | 公示截止時間 | 2023年5月22日 | |||||
預中標人 | 梧州市浩泰環??萍加邢薰?/span> | |||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 梧州市浩泰環保科技有限公司 | |||||
中標單價 | 粗銻加工費(元/噸) | 粗鉍加工費???????? (元/噸) | 1#銀錠加工費?? ? (元/噸) | 黃金加工費(元/克) | ||||
4600.00 | 4400.00 | 168000.00 | 2.00 | |||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 梧州市鑫磊鑫環??萍加邢薰?/span> | ||||||
中標單價 | 粗銻加工費(元/噸) | 粗鉍加工費???????? (元/噸) | 1#銀錠加工費?? ? (元/噸) | 黃金加工費(元/克) | ||||
4866.00 | 4800.00 | 180000.00 | 2.30 | |||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | |||||||
其他公示內容(如有) | 無 | |||||||
公示媒介 | 廣西招標網、華錫網、廣西招標采購網 | |||||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||
投訴受理部門 | 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 | |||||
招?標?人:梧州華錫環保科技有限公司
招標機構:? 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????2023年5月17日